SITUATION ÉLECTORALE
Tout électeur peut accéder à la téléprocédure permettant d’interroger sa situation électorale (ISE) à partir du site internet :
Service -public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. S’il n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
Élections Législatives 2024
2ème tour 7 juillet 2024
Inscrits | 1313 | 100% |
Votants | 1022 | 77,84% |
Exprimés | 937 | 71,36% |
Abstentions | 291 | 22,16% |
Blancs | 65 | 6,36% |
Nuls | 20 | 1,96% |
Candidats | NB de voix | % |
Christophe BEX | 431 | 46% |
Gaëtan INARD | 506 | 54% |
1er tour 30 juin 2024
Inscrits | 1314 | 100 % |
Votants | 1045 | 79,53 % |
Exprimés | 1012 | 96,84 % |
Abstentions | 269 | 20,47 % |
Blancs | 24 | 2,30 % |
Nuls | 9 | 0,86 % |
Candidats | NB de voix | % |
Hervé BERGNES | 9 | 0,89 % |
Élisabeth TOUTUT-PICARD | 227 | 22,43 % |
Christophe BEX | 331 | 32,71 % |
Gaëtan INARD | 445 | 43,97 % |
Élections Européennes 9 juin 2024
1 seul tour
Inscrits | 1319 | 100% |
Votants | 839 | 63,61% |
Exprimés | 815 | 97,14% |
Blancs | 14 | 1,67% |
Nuls | 10 | 1,19% |
Abstention | 480 | 36,39% |
Candidats | Nb de voix | % |
DEHER-LESANT Léopold | 0 | 0% |
PONGE Philippe | 0 | 0% |
MARÉCHAL Marion | 21 | 2,58% |
AUBRY Manon | 54 | 6,63% |
BARDELLA Jordan | 314 | 38,53% |
TOUSSAINT Marie | 59 | 7,24% |
AZERGUI Nagib | 0 | 0% |
THOUY Hélène | 17 | 2,09% |
TERRIEN Olivier | 0 | 0% |
ZORN Caroline | 0 | 0% |
HAYER Valérie | 88 | 10,80% |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0% |
CHOLLEY Marine | 5 | 0,61% |
WEHRLING Yann | 4 | 0,49% |
ASSELINEAU François | 17 | 2,09% |
SIMONIN Michel | 0 | 0% |
FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0% |
BELLAMY François-Xavier | 29 | 3,56% |
ARTHAUD Nathalie | 4 | 0,49% |
LARROUTUROU Pierre | 0 | 0% |
RENARD-KUZMANOVIC Georges | 1 | 0,12% |
LABIB Selma | 1 | 0,12% |
ADOUE Camille | 0 | 0% |
PHILIPPOT Florian | 9 | 1,10% |
HUSSON Edouard | 0 | 0% |
BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0% |
GLUCKSMANN Raphaël | 123 | 15,09% |
HOAREAU Charles | 0 | 0% |
LASSALLE Jean | 43 | 5,28% |
LALANNE Francis | 0 | 0% |
LACROIX Guillaume | 0 | 0% |
ELMAYA N Lorys | 0 | 0% |
DEFFONTAINES Léon | 21 | 2,58% |
COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0% |
GOVERNATORI Jean-Marc | 0 | 0% |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0% |
PATAS D’ILLIERS Laure | 0 | 0% |
GRUDÉ Patrice | 0 | 0% |
Élections Législatives 2022
1er TOUR 12 JUIN 2022
Inscrits | 1287 | 100% |
Votants | 734 | 57,03% |
Exprimés | 716 | 55,63% |
Blancs | 14 | 1,91% |
Nuls | 4 | 0,54% |
Abstention | 553 | 42,97% |
Candidats | Nombre de voix | % exprimé |
ALBERT Stéphane | 18 | 2,51% |
TOUTUT-PICARD Elisabeth | 148 | 20,67% |
TESSEREAU Georges-Henri | 28 | 3,91% |
BEX Christophe | 225 | 31,42% |
VON DEYEN Romain | 20 | 2,79% |
BERGNES Hervé | 2 | 0,28% |
THUARD Florent | 14 | 1,96% |
PINATEL Emmanuelle | 205 | 28,63% |
MIDALI Julien | 13 | 1,82% |
ETCHEVERRY Sophie | 13 | 1,82% |
EYMOND Angélique | 18 | 2,51% |
BLANCHERIT Christophe | 12 | 1,68% |
Élections Présidentielles 2022
2ème TOUR 24 AVRIL 2022
Inscrits | 1275 | 100 % |
Votants | 1065 | 83,53 % |
Exprimés | 971 | 91,17 % |
Blancs | 62 | 5,82 % |
Nuls | 32 | 3 % |
Abstention | 210 | 16,47 % |
CANDIDATS | Nombre de voix | % exprimé |
Emmanuel MACRON | 506 | 52,11 % |
Marine LE PEN | 465 | 47,89 % |
1er TOUR 10 AVRIL 2022
Inscrits | 1276 | 100 % |
Votants | 1083 | 84,87 % |
Exprimés | 1067 | 83,62 % |
Blancs | 12 | 1,11 % |
Nuls | 4 | 0,37 % |
Abstention | 193 | 15,13 % |
CANDIDATS | Nombre de voix | % exprimé |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,28 % |
Fabien ROUSSEL | 28 | 2,62 % |
Emmanuel MACRON | 236 | 22,12 % |
Jean LASSALLE | 52 | 4,87 % |
Marine LE PEN | 294 | 27,55 % |
Éric ZEMMOUR | 72 | 6,75 % |
Jean-Luc MÉLENCHON | 240 | 22,49 % |
Anne HIDALGO | 26 | 2,44 % |
Yannick JADOT | 67 | 6,28 % |
Valérie PÉCRESSE | 25 | 2,44 % |
Philippe POUTOU | 4 | 0,37 % |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 1,87 % |
Élection municipale 2020
Résultat de l’élection municipale de Beaumont sur Lèze 2020
Voix | % Exprimés | |
Olivier CARTÉ | 413 | 51,62 % |
Pascal BAYONI | 387 | 48,37% |
Inscrits | 1220 | 100 % |
Abstentions | 402 | 32,95 % |
Votants | 818 | 67,05% |
Blancs | 11 | 1,34 % |
Nuls | 7 | 0,86 % |
Exprimés | 800 | 65,57 % |
ELECTIONS EUROPÉENNES 2019
Résultat du 2eme tour des élections législatives : 18 Juin 2017
1231 inscrits –> 596 votants soit une participation de 48,42%
56 bulletins blancs et 22 nuls
Parti ==== Nom ==== Voix ==== Score
La Rép. En Marche : Elisabeth TOUTUT-PICARD –> 338 –> 65,25 %
Front National : Marie DOMBES –> 180 –> 34,75 %
Résultat du 1er tour des élections législatives : 11 Juin 2017
1231 inscrits –> 714 votants soit une participation de 58%
12 bulletins blancs et 3 nuls
Parti ==== Nom ==== Voix ==== Score
La Rép. En Marche : Elisabeth TOUTUT PICARD –> 268 –> 38,34 %
La France Insoumise : Christophe BEX –> 136 –> 19,46 %
Front National : Marie DOMBES –> 116 –> 16,60 %
Les Républicains : Françoise BORRET –> 61 –> 8,73 %
Parti Socialiste : Marie-Caroline TEMPESTA –> 38 –> 5,44 %
Europe Ecologie Les Verts : Catherine RENAUX –> 36 –> 5,15 %
Front de Gauche : Danielle TENSA –> 17–> 2,43 %
Debout la France : Damien JEANNE –> 13 –> 1,86 %
Divers : Myriam CREDOT –> 10 –> 1,43 %
Lutte Ouvrière : Malena ADRADA –> 2 –> 0,28 %
Divers : Roger STROBEL –> 2 –> 0,28 %
Royaliste : Marie-Gabrielle DE LA DORIE –> 0 –> 0 %
Ecologiste : Pierre MOURE –> 0 –> 0 %
Résultat du 2e tour des élections présidentielles au bureau de Beaumont surù Lèze : 07 Mai 2017
Inscrits -> 1229
Votants -> 1014
Exprimés -> 878
Votes blancs -> 96
Votes nuls -> 40
Participation -> 82,5 % : la somme des abstentions, votes blancs et votes nuls représente 351 voix.
Emmanuel Macron : 529 voix (60.25 % des suffrages exprimés)
Marine Le Pen : 349 voix (39.75 % des suffrages exprimés)